Rehvide vahetus
Kiire ja tõhus suve- ning talverehvide vahetus, mis tagab ohutu sõidu igas ilmastikus.
Rehvide tasakaalustamine
Täpne tasakaalustamine parandab sõidumugavust, vähendab rehvikulumist ja pikendab rehvide eluiga.
Rehvide tasakaalustamine
Täpne tasakaalustamine parandab sõidumugavust, vähendab rehvikulumist ja pikendab rehvide eluiga.
Rehvide remont
Parandame vigastatud rehve – sealhulgas väikeste aukude ja lekkekohtade tihendamine.
Rehvide ladustamine
Pakume mugavat ja turvalist hooajaliste rehvide hoiustamist, et säästa teie ruumi ja aega.
TEENUS | 1 ÜHIK | 4 RATTAST |
---|---|---|
Sõiduauto 4 rehvi täisvahetus (…–16) | 14,75.- | 59.- |
Sõiduauto 4 rehvi täisvahetus (17–18) | 17,25.- | 69.- |
Sõiduauto 4 rehvi täisvahetus (19–22) | 22,25.- | 89.- |
Linnamaasturi 4 rehvi täisvahetus (…–16) | 18,00.- | 72.- |
Linnamaasturi 4 rehvi täisvahetus (17–18) | 20,50.- | 82.- |
Linnamaasturi 4 rehvi täisvahetus (19–22) | 26,25.- | 105.- |
Kaubikute ja maasturite rehvimontaaz | al. 19,75.- | 79.- |
Run-Flat rehvide montaaz (…–17) | 21,25.- | 85.- |
Run-Flat rehvide montaaz (18…) | 27,50.- | 110.- |
Balanseerimine (valu- või plekkvelg) | 7,00.- | 28.- |
Ratta vahetus koos balanssi ja rõhukontrolliga (sõiduauto) | 11,25.- | 45.- |
Ratta vahetus koos balanssi ja rõhukontrolliga (kaubik, linnamaastur) | 12,50.- | 50.- |
Rattavahetus ilma balanssi ja rõhukontrollita (4 tk) | – | 45.- |
Rehvi remont (torkeauk) | 15.- | – |
Rehvi remont (rebend) | 12.- | – |
Sisekummi remont (üks auk) | 12.- | – |
Kummist ventiil | 2,00.- | – |
Kummist ventiili vahetus (lisandub montaaž ja balanss) | 3.- | – |
Rehvide utiliseerimistasu (1 tk) | 2.- | – |
Rehvide ja velgede säilitus (maastur, sõiduauto kuni 18”, kaubik – 4 tk, 01.12–30.04 või 01.05–30.11) | 40.- | – |
Rataste säilitus (19”+ rehvid/veljed) (01.12–30.04 või 01.05–30.11) | 50.- | – |
Hinnad sisaldavad 24% käibemaksu.